大阪の未来をつくる若手税理士
一般事務所 | 当事務所 | |
---|---|---|
会計データのチェック | 〇 | 〇 |
請求書・領収書等の整理 | 〇 | |
未来会計式月次決算書の作成・説明 | 〇 | |
決算・税務申告 | 〇 | 〇 |
決算前検討会の実施 | 〇 | |
納税予測、決算予測、格付けアップアドバイス | 〇 | 〇 |
商品別・得意先別販売計画の指導 | 〇 | |
資金繰り表の作成指導 | 〇 | |
決算後の財務格付け表の提供 | 〇 | |
ファイナンスニュースの提供 | 〇 | |
タックスニュースの提供 | 〇 |
売上 | 基本 | 決算料 | 年額 |
---|---|---|---|
年商1,000万円以下 | 10,000円/月 | 34,000円 | 154,000円 |
年商2,000万円以下 | 15,000円/月 | 90,000円 | 270,000円 |
年商3,000万円以下 | 20,000円/月 | 124,000円 | 364,000円 |
年商5,000万円以下 | 25,000円/月 | 154,000円 | 454,000円 |
年商1億円以下 | 30,000円/月 | 184,000円 | 544,000円 |
年商2億円以下 | 35,000円/月 | 214,000円 | 634,000円 |
年商3億円5千万以下 | 40,000/月 | 244,000円 | 724,000円 |
年商5億以上 | 相談 | 相談 |
月間仕訳数 | 格安プラン | 楽々プラン |
---|---|---|
30仕訳未満 | 無料 | 980/円 |
50仕訳 | 1,500円/月 | 3,000/円 |
100仕訳 | 5,000円/月 | 10,000/円 |
200仕訳 | 10,000円/月 | 20,000/円 |
300仕訳 | 15,000円/月 | 30,000/円 |
400仕訳 | 20,000円/月 | 40,000/円 |
500仕訳 | 25,000円/月 | 50,000/円 |
500仕訳以上 | 50仕訳超える ごとに+2,500円 | 50仕訳超える ごとに+5,000円 |
5人以下 | 5人超える場合 |
---|---|
無料 | 1000円/人・月 |
10人以下 | 10人を超える場合 |
---|---|
無料 | 1,000円/人 |
立会い |
---|
20,000/1日 |